| Steuerklassen | Einkommenshöhe (brutto) | Steuersatz |
|---|---|---|
| Steuerklasse 1 | 13.308 EUR und weniger | ► 0 % Steuer |
| Steuerklasse 2 | 13.308 EUR bis 21.617 EUR | ► 20 % Steuer |
| Steuerklasse 3 | 21.617 EUR bis 35.836 EUR | ► 30 % Steuer |
| Steuerklasse 4 | 35.836 EUR bis 69.166 EUR | ► 40 % Steuer |
| Steuerklasse 5 | 69.166 EUR bis 103.072 EUR | ► 48 % Steuer |
| Steuerklasse 6 | 103.072 EUR bis 1.000.000 EUR | ► 50 % Steuer |
| Steuerklasse 7 | ab 1.000.000 EUR | ► 55 %¹⁾ Steuer |
¹⁾ Höchststeuersatz mit 55 % ist befristet bis 2029, Quelle der Angaben: Bundesministerium für Finanzen