Erfahren Sie was Sie bei der Erstellung von eigenen JRXML-Vorlagen zu beachten und welche Möglichkeiten Sie haben.
Die Erstellung und Anpassung der JRXML-Vorlagen erfordert etwas PC-Kenntnis und idealerweise ein kleinwenig Programmierkenntnisse.
Erfahren Sie was Sie bei der Erstellung von eigenen JRXML-Vorlagen zu beachten und welche Möglichkeiten Sie haben.
Die Erstellung und Anpassung der JRXML-Vorlagen erfordert etwas PC-Kenntnis und idealerweise ein kleinwenig Programmierkenntnisse.
Als Ausgangsbasis dient unsere Standard-Vorlage im JRXML-Format , die im Anschluss bearbeitet und angepasst werden kann. Sie unterscheidet sich bereits etwas im Vergleich zur Option "Konfiguration" und kann auch unverändert übernommen werden.
Zum Bearbeiten dieser JRXML-Datei ist die kostenlose Software "Tibco JasperSoft Studio" nötig - diese steht zum kostenlosen Download zur Verfügung unter:
Bitte verwenden Sie unbedingt diese verlinkte Version - FreeFinance verwendet standardmäßig zum Kompilieren auch die gleiche Version - aktuellere Versionen verursachen oft Probleme!
Ihnen steht unter den bereitgestellten Parametern und Feldern nun ein Set an Daten zur Verfügung, das Sie nach Ihren Wünschen verwalten können. Jedes Element trägt eine Beschreibung zum leichteren Verständnis.
Wir empfehlen die Einstellungen, außer der Formatierung und Positionierung, beizubehalten. Die meisten Felder (mit $P oder $F zu Beginn) werden automatisch befüllt, deren Inhalt Sie teilweise in der Grundkonfiguration festlegen. Die letzte Zeile des Detailbereichs sind die Summenzeilen - aufgeteilt nach Steuerklassen.
Vor dem Hochladen der JRXML-Vorlage sollte in JasperSoft Studio das Kompilier-Icon geklickt werden - dadurch können etwaige Fehler sofort erkannt und behoben werden.
Sobald Sie mit Ihrer Vorlage fertig sind, können Sie diese bei den Grundeinstellungen zur Faktura hochladen. Bei diesem Vorgang wird Ihre Vorlage geprüft. Ob sie dann auch tatsächlich Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie durch den Vorschau-Modus oder das Anlegen einer Test-Rechnung überprüfen. Die JRXML-Datei kann jederzeit neu hochgeladen werden.
Sollte das Erstellen der Rechnungsdatei nicht funktionieren, dürfte Ihre Vorlage einen Fehler enthalten. Die angezeigte Fehlermeldung kann Ihnen eventuell Anhaltspunkte zur Verbesserung liefern.
Die von uns zur Verfügung gestellte Vorlage enthält alle verfügbaren Daten und ist voll funktionsfähig. Sollten Sie Probleme beim Erstellen Ihrer eigenen Vorlage haben, können wir Ihnen unsere konfigurierbare Standardvorlage empfehlen.
Ansonsten empfehlen wir Ihnen unser Angebot "Designanpassung" zur individuellen Anpassung Ihres Dokumentenlayouts durch uns.
Zur Demonstration der technischen Möglichkeiten, zur Inspirierung bzw. zum Abschauen finden Sie nun einige Layout-Vorschläge.
Hinweise:
Alle verfügbaren Daten können eingebunden werden via
Parametername | Beschreibung |
---|---|
docNo | Dokumentennummer (zB: Rechnungsnummer) |
docDate | Dokumentendatum (zB Rechnungsdatum) |
deliveryFromDate | Liefer- und Leistungszeitraum von |
deliveryToDate | Liefer- und Leistungszeitraum bis |
refNo | Referenznummer (zB vorangegangenes Angebot) |
refDate | Referenzdatum (zB vorangegangenes Angebotsdatum) |
dunningDate | Mahndatum |
dueDate | Fälligkeitsdatum der Rechnung |
expDate | Gültigkeitsdatum des Angebots |
cancellationDate | Stornodatum |
custNo | Kundennummer (falls befüllt) |
vatNo | UID-Nummer des Empfängers/Kunden (falls befüllt) |
address | Adresse des Empfängers (PLZ + Stadt) |
salutation | Anrede des Empfängers |
companyName | Firmenanrede und Firmenname des Empfängers (falls befüllt) |
country | Land des Empfängers (falls befüllt) |
fullName | Ergänzung, Titel und Name des Empfängers (oder Kundenvermerk) |
street | Adresse des Empfängers (Straße + Hausnr.) |
customerAdditionalInformation1 | Kundeninformation: Sonstiges - Freitext 1 |
customerAdditionalInformation2 | Kundeninformation: Sonstiges - Freitext 2 |
customerAdditionalInformation3 | Kundeninformation: Sonstiges - Freitext 3 |
customerAdditionalInformation4 | Kundeninformation: Sonstiges - Freitext 4 |
customerAdditionalInformation5 | Kundeninformation: Sonstiges - Freitext 5 |
currency | Währung der Rechnung) |
senderGLN | GLN Nummer des Senders |
senderDuns | Duns Nummer des Senders |
subject | Betreff und Dokumentennummer |
logo | Hochgeladenes Logo |
logo_1 | Gleiches Logo (bei mehrseitigen Dokumenten) |
textBefore | "Text vor Zeilen", also vor der Tabelle bzw. Brieftext bei "Neuer Brief" |
textAfter | "Text nach Zeilen", also Text nach der Tabelle |
headerText | Kopfzeile, Absender |
footerText | Fußzeile |
sumTax0 | erste Steuersummenzeile |
sumTax1 | zweite Steuersummenzeile |
sumTax2 | dritte Steuersummenzeile |
taxPrice | Gesamtsteuersumme |
totalPrice | Gesamtbruttosumme |
netPrice | Gesamtnettosumme |
isPrintLines | Zeilen drucken? |
paymentTerm | Zahlungsbedingung |
deliveryTerm | Lieferbedingung |
bankAccountOwner | Kontoinhaber |
bankName | Bankinstitut |
bankAccountIBAN | IBAN |
bankAccountBIC | BIC |
isCancelled | Dokument ist storniert |
isDeliveryNote | Dokument ist ein Lieferschein |
isCustomPaper | Briefpapier |
isOffer | Dokument ist Angebot |
isInvoice | Dokument ist Rechnung |
isOrderConfirmation | Dokument ist Auftragsbestätigung |
printBankAccountInformation | Drucken der Bankinformation |
printQrCode | Drucken des QR-Codes |
Parametername | Beschreibung |
---|---|
dunningDateLabel | Mahndatum - Label zum Mahndatum |
cancellationDateLabel | Stornodatum - Label zum Stornodatum |
accountInfoLabel | Bankverbindung - Überschrift |
bankNameLabel | Bankverbindung - Bankname |
bankAccountOwnerLabel | Bankverbindung - Kontoinhaber |
bankAccountBICLabel | Bankverbindung - BIC |
bankAccountIBANLabel | Bankverbindung - IBAN |
paymentTermLabel | Zahlungsbedingung |
deliveryTermLabel | Lieferbedingung |
senderGLNLabel | GLN Nummer |
senderDunsLabel | Duns Nummer |
pageLabel | Seite |
expDateLabel | Angebot bis |
dueDateLabel | Fällig bis |
refNoLabel | Referenznummer |
refDateLabel | Referenzdatum |
custNoLabel | Kundennummer |
vatNoLabel | UID Nummer |
deliveryIntervalLabel | Liefer- und Leistungszeitraum |
lineNumerLabel | Zeilennummer |
productTextLabel | Zeilenbeschreibung |
amountLabel | Menge |
discountLabel | Rabatt |
unitOfMeasureLabel | Einheit |
itemNetPriceLabel | Artikeleinzelpreis |
taxRateLabel | Steuersatz |
netPriceLabel | Nettobetrag |
taxPriceLabel | Steuerbetrag |
totalPriceLabel | Gesamtbetrag |
docNoLabel | zB Rechnungsnummer |
docDateLabel | zB Rechnungsdatum |
totalSumLabel | "Bruttosumme" - Label zur Gesamtbruttosumme der Rechnung |
totalNetSumLabel | "Nettosumme" - Label zur Gesamtnettosumme der Rechnung |
Alle verfügbaren Felder können über die Einbindung von $F{Feldname} eingebunden werden.
Feldname | Beschreibung |
---|---|
amount | Menge |
netPrice | Preis (netto) pro Zeile - wenn ein Rabatt dann bereits mit abgezogenem Rabatt |
originLineNetPrice | Preis (netto) pro Zeile ohne Rabatt |
taxPrice | Steuerbetrag pro Zeile - wenn ein Rabatt dann bereits mit abgezogenem Rabatt |
totalPrice | Preis (brutto) pro Zeile - wenn ein Rabatt dann bereits mit abgezogenem Rabatt |
itemNumber | Artikelnummer |
itemNetPrice | Artikeleinzelpreis |
number | Zeilennummer |
name | Artikelname |
description | Beschreibung zum Produkt |
descriptionLong | enhält Artikelname und Beschreibung |
discount | Rabatthöhe |
discountAmount | absoluter Rabattbetrag pro Artikeleinheit |
lineTotalDiscountAmount | gesamter absoluter Rabattbetrag |
itemActualPrice | rabattierter Endnettobetrag |
taxRate | Steuersatz |
productText | Artikelnummer, Artikelname und Beschreibung |
unitOfMeasure | Einheit des Produkts |
Um dynamisch alle verwendeten Steuersätze anzeigen zu können, dienen die Parameter sumTax0-2. Es können damit zum aktuellen Zeitpunkt 3 Steuerzeilen angezeigt werden - sofern 3 unterschiedliche Steuersätze bei den Rechnungszeilen vorhanden sind. Der Parameter sumTax versteht sich als Zeile aus mehreren Daten zusammengesetzt. Folgende Aufzählung zeigt exemplarisch, wie auf die Felder der Zeile sumTax0 zugegriffen werden kann. Das Layout ist so aufgebaut, dass leere Zeilen ausgeblendet werden - wir empfehlen daher, spaltenweise vorzugehen und keine Zeilen zu löschen.
Als Reportsprache muss JavaScript verwendet werden. Dies kann wie folgt eingestellt werden:
Die Standardvorlage beinhaltet automatisch nur die Logo-Grafik.
Um weitere Grafiken in die Vorlage einfügen zu können, folgen Sie folgender Anleitung
Sie können jene sieben Schriftarten, die in der Layouteinstellung auswählbar sind, in Ihren Vorlagen verwenden. Details unter Faktura Layouteinstellung.
Der Signaturblock "Signature" wird für die Positionierung der digitalen Signatur verwendet.
ACHTUNG: weder Inhalt noch Größe dieses Elementes dürfen verändert werden. Verändern Sie die Positionierung um die Signatur an der gewünschten Stelle anzuzeigen.
Durch diesen Signaturblock erscheint beim compile-Prozess in Jasper Soft Studio eine Fehlermeldung: No generic element handlers found for namespace http://www.manubu.org/jasper/elements. Diese Fehlermeldung kann ignoriert werden.
Die Standardvorlage beinhaltet automatisch das QR-Code Element.
Für alle bereits bestehenden, selbst angepassten Vorlagen folgen Sie folgender Anleitung