Der Artikelstamm stellt nicht nur für Händler den zentralen Bereich der Produkt- und Artikelverwaltung dar. Er unterteilt sich in folgende Bereiche:
- Beschreibung
- Preis
- Erweitert
Der Artikelstamm stellt nicht nur für Händler den zentralen Bereich der Produkt- und Artikelverwaltung dar. Er unterteilt sich in folgende Bereiche:
Sie können dem Artikel eine Farbe vergeben. Wird keine Farbe vergeben, wird sofern verfügbar jene der Kategorie (oder gar keine) verwendet.
Angezeigt wird die gewählte Farbe automatisch bei:
Die Preisberechnung ist optional - lediglich der Verkaufspreis und der Brutto oder Netto Angabe muss eingegeben werden.
Die Preisberechnung erfolgt nach dem folgenden Schema:
| Einkaufspreis |
| + Aufschlag |
| + Spanne/Marge |
| Errechneter Verkaufspreis |
Aufschlag und Spanne/Marge können als Fixbetrag oder Prozentsatz eingegeben bzw. berechnet werden. Bei der Angabe von Prozentsätzen gilt die Berechnung:
Der errechnete VP kann ins verpflichtende Feld Verkaufspreis übernommen werden.
| Einheit | Angezeigte Abkürzung | Code * |
|---|---|---|
| Monat(e) | Mon | M |
| Jahr(e) | Jr | Y |
| Euro | € | EUR |
| Stück | Stk | PC |
| Einheit | Einh | U |
| Stunde(n) | Std | H |
| Tag(e) | Tg | D |
| Kilogramm | kg | KG |
| Tonnen | t | T |
| Kilometer | km | KM |
| Liter | l | LT |
| Paket(e) | Pk | PKG |
| Pauschal | Pau | PAU |
| Termin | Term | APP |
| Leistung | Lei | SRV |
| CO2/Tonne | CO2/t | CO2T |
| Minute(n) | Min | MI |
| Meter | m | METER |
| Quadratmeter | m² | METER2 |
| Übernachtung | ÜN | ÜN |
| Woche | Wo. | W |
| Quartal | Qu. | Q |
| Palette | Pal | PAL |
| Kubikmeter | m³ | METER3 |
| Container | Cont | CNT |
| Zentimeter | Cm | CM |
| Set | Set | SET |
| Seite(n) | Sei | PAGE |
| Bild(er) | Bild | IMAGE |
| Person(en) | Pers | PERSON |
| Laufmeter | Lfm | RUNNING_METER |
| Verpackungseinheit | VPE | PACKAGING_UNIT |
| Kilowattstunde | kWh | KWH |
| Paar | Paar | PAIR |
| Megabyte | MB | MB |
| Gigabyte | GB | GB |
| Terabyte | TB | TB |
| Hektar | ha | HA |
| Petabyte | PB | PB |
| Megawattstunde | MWh | MWH |
| Tausendkontaktpreis | TKP | CPM |
* Der Code wird für den Import von Artikeln benötigt.
Wird der Preis oder der Steuersatz im Artikel geändert, können diese auch in den Vorlagen mit der Schaltfläche Speichern und Vorlagen aktualisieren direkt aktualisiert werden.
Folgende Änderungen an Artikel-Datenfeldern werden an die Vorlagen übertragen:
Die Zeilen- und Gesamtbeträge der betroffenen Rechnungsvorlagen werden ebenso neu berechnet.